5.0 x 3.2毫米SMD压控温度补偿晶体振荡器VCTCXO
分类:
• 外形尺寸5.0x 3.2x1.85 mm • 体积小、重量轻 • 覆盖频率范围宽(10MHz到52MHz) • 频率精度高(±0.1ppm@40~+85*C,±0.2ppm@-40~+105°C)
联系我们:
宽温度范围
超小型化
超低抖动
高稳定性
超高频
产品详细信息
特征
• 外形尺寸5.0x 3.2x1.85 mm
• 体积小、重量轻
• 覆盖频率范围宽(10MHz到52MHz)
• 频率精度高(±0.1ppm@40~+85*C,±0.2ppm@-40~+105°C)
典型应用
• 可广泛应用于工业电子设备和仪器中
尺寸
电性能参数
技术指标 | 3.3/3.0/2.8伏 | 2.5伏 | 单位 | |||
最小 | 麦克斯. | 最小 | 麦克斯. | |||
工作电压 (VDD) | Vdd-5 % | Vdd + 5% | Vdd-5 % | Vdd + 5% | V | |
输出频率 | 10 | 52 | 10 | 52 | MHz | |
频率精确度 (25 °C) | - | ± 1.0 | - | ± 1.0 | ppm | |
频率稳定度 | Vs电源电压 (± 5%) | - | ± 0.1 | - | ± 0.1 | ppm |
Vs负荷 (± 10%) | - | ± 0.05 | - | ± 0.05 | ||
Vs老化率 (@ 第一年) | - | ± 1.0 | - | ± 1.0 | ||
输出波形 | CMOS | |||||
输入电流 | 10 MHz < FO≤ 38 MHZ | - | 6.5 | - | 6.5 | mA |
38 MHz < FO≤ 52 MHZ | - | 7.5 | - | 7.5 | ||
电源电流 (限幅正弦) 10 mhz O≤ 52 MHZ | - | 3.5 | - | 3.5 | mA | |
输出电平 | 输出高 | 90% Vdd | - | 90% Vdd | - | V |
输出低 | - | 10% Vdd | - | 10% Vdd | ||
过渡时间 (10% ~ 90%) | 上升时间 | - | 6.5 | - | 6.5 | 纳秒 |
下降时间 | - | 6.5 | - | 6.5 | ||
占空比 | 45 | 55 | 45 | 55 | % | |
负载 | - | 15 | - | 15 | pF | |
输出波形 | 削波正弦波 | |||||
电源电流 | 10 MHz < FO≤ 38 MHZ | - | 4.5 | - | 4.5 | mA |
38 MHz < FO≤ 52 MHZ | - | 5.0 | - | 5.0 | ||
输出电平 | 0.8 | - | 0.8 | - | Vp-p | |
负载 | 10KΩ // 10pF | 10KΩ // 10pF |
参数 | 3.3伏 | 2.5伏 | 单位 | |||
最小 | 麦克斯. | 最小 | 麦克斯. | |||
三态控制 | 启用 | 80% Vdd | - | 80% Vdd | - | V |
禁用 | - | 20% Vdd | - | 20% Vdd | ||
启动时间 | - | 5 | - | 5 | 毫秒 | |
压控范围 (VCTCXO) | 0.5 | 2.5 | 0.5 | 2.5 | V | |
牵引范围 (VCTCXO) | ± 5.0 | - | ± 5.0 | - | ppm | |
压控输入阻抗 | 100 | - | 100 | - | KΩ | |
相位噪声@ TCXO VDD = 3.3 V, Fout = 20 MHz | 100赫兹 | -122 | -122 | dBc/Hz | ||
1 kHz | -142 | -142 | ||||
10 kHz | -154 | -154 | ||||
100 kHz | -157 | -157 | ||||
1 MHz | -159 | -159 |
标准频率是指晶体设计的频率,并不表示存货状况。
* 回流后1小时,在25°℃条件下测量的频率。
FREO.稳定性vs.温度。范围
温度 (℃) / ppb | ± 0.05 | ± 0.1 | ± 0.2 | ± 0.28 | ± 0.5 |
-10 ~ 60 | ⚪ | ⚪ | ⚪ | ⚪ | ⚪ |
-20 ~ 70 | ⚪ | ⚪ | ⚪ | ⚪ | ⚪ |
-40 ~ 85 | ▲ | ⚪ | ⚪ | ⚪ | ⚪ |
-40 ~ 95 | ▲ | ▲ | ⚪ | ⚪ | ⚪ |
-40 ~ 105 | ❌ | ▲ | ⚪ | ⚪ | ⚪ |
⚪: 可提供 ▲: 有条件下提供❌: 不提供
注意: 并非所有选项组合都可提供。其他规格可根据要求提供。
规格如有更改,恕不另行通知。
相关产品
信息咨询
免费产品手册,留下您的联系我们信息以获取它