金属Can型晶体M3225系列
分类:
• 外形尺寸2.5x2.0x0.55mm • 体积小、重量轻 • 稳定性、可靠性高 • 优良的宽温频率温度特性
联系我们:
宽温度范围
超小型化
超低抖动
高稳定性
超高频
产品详细信息
特征
• 外形尺寸2.5x2.0x0.55mm
• 体积小、重量轻
• 稳定性、可靠性高
• 优良的宽温频率温度特性
典型应用
• 可广泛应用于工业电子设备和仪器中,AEC-Q200适用.
尺寸
电性能参数
技术指标 | M2520 |
输出频率 | 8 ~ 54MHz |
频率精确度 (25 ℃ 时) | ± 10 ppm,可定制 |
频率稳定度(工作温度范围内) | ± 10 ppm,可定制 |
工作温度 | -40 ~ +85 °C,可定制 |
静态电容 (C0) | 3pF Max。 |
激励电平 | 100 μ w (典型值) |
负载电容 | 系列、6pF、10pF、12pF、16pF可定制 |
年老化率 (25 ℃) | ± 3ppm/年最大值。 |
存储温度 | -40~ +125°℃ |
等效电阻 (ESR)
频率 | 电阻 |
8MHz ≤ F0≤ 20MHZ | 最大300 Ω |
10MHz ≤ F0≤ 15MHZ | 最大150 Ω |
15MHz ≤ F0≤ 19.5MHZ | 最大80 Ω |
19.5MHz ≤ F0≤ 27MHZ | 最大60 Ω |
27MHz ≤ F0≤ 54MHZ | 最大50 Ω |
频率稳定度vs.温度范围
温度 (℃) / ppm | ± 5 | ± 10 | ± 15 |
-10 ~ +60 | ▲ | ⚪ | ⚪ |
-20 ~ + 70 | ❌ | ▲ | ⚪ |
-40 ~ + 85 | ❌ | ❌ | ▲ |
温度 (℃) / ppm | ± 20 | ± 30 | ± 50 |
-40 ~ +105 | ▲ | ⚪ | ⚪ |
-40 ~ +125 | ❌ | ❌ | ⚪ |
⚪:可提供 ▲: 有条件下提供❌: 不可提供
注意: 并非所有选项组合都可提供。其他规格可根据要求提供。
相关产品
信息咨询
免费产品手册,留下您的联系我们信息以获取它