5.0 x 3.2毫米SMD LVPECL/LVDS晶体振荡器
分类:
• 外形尺寸5.0x3.2x1.25 mm • 体积小、可靠性高 • 低相位抖动:<1 pS (0.6 pS, typ.) RMS • 可快速供货
联系我们:
宽温度范围
超小型化
超低抖动
高稳定性
超高频
产品详细信息
特征
• 外形尺寸5.0x3.2x1.25 mm
• 体积小、可靠性高
• 低相位抖动:<1 pS (0.6 pS, typ.) RMS
• 可快速供货
典型应用
• 可广泛应用于工业通讯、导航、雷达等领域
尺寸
电性能参数
技术指标 | LVPECL | LVDS | 单位 | |||||||
3.3伏 | 2.5伏 | 3.3伏 | 2.5伏 | |||||||
Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | |||
工作电压(VDD) | VDD-5 % | VDD + 5% | VDD-5 % | VDD + 5% | VDD-5 % | VDD + 5% | VDD-5 % | VDD + 5% | V | |
输出频率 | 10 | 1500 | 10 | 1500 | 10 | 1500 | 10 | 1500 | MHz | |
标称频率 | 106.25,125,133.33,150,155.52,156.25,187.5,212.5,312.5,622.08 | |||||||||
输入电流 | 10MHz ≤ Fo<1500MHz | - | 50 | - | 50 | - | 50 | - | 50 | mA |
输出电平 | 输出高电平 | 2.275 | - | 1.475 | - | - | 1.6 | - | 1.6 | V |
输出低电平 | - | 1.68 | - | 0.88 | 0.9 | - | 0.9 | - | ||
转换时间: 上升/下降时间+ | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 纳秒 | |
启动时间 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 毫秒 | |
三态 | 启用(高电平或者悬空) | 2.31 | - | 1.75 | - | 2.31 | - | 1.75 | - | V |
禁用(低电平或接地) | - | 0.99 | - | 0.75 | - | 0.99 | - | 0.75 | ||
老化率 (@ 25 °C,第一年) | - | ± 3 | - | ± 3 | - | ± 3 | - | ± 3 | ppm | |
存储温度 | -55 | 125 | -55 | 125 | -55 | 125 | -55 | 125 | ℃ | |
相位噪声@156.25 MHz | 100赫兹 | -85 | -85 | -85 | -85 | dBc/Hz | ||||
1 kHz | -105 | -105 | -105 | -105 | ||||||
10 kHz | -115 | -115 | -115 | -115 | ||||||
相位抖动均方根 (12 khz ~ 20mhz) | - | 1.5 | - | 1.5 | - | 1.5 | - | 1.5 | pSec |
+转换时间是在电源电压20%-80%变化范围内测量的。
频率稳定度vs.温度范围
温度 (℃) /ppm | ± 25 | ± 50 |
-10 ~ 60 | ⚪ | ⚪ |
-20 ~ 70 | ⚪ | ⚪ |
-40 ~ 85 | ❌ | ⚪ |
⚪: 可提供▲: :有条件下提供❌: 不可提供
* 包括25℃,工作温度范围,输入电压变化,负载变化,老化率(第一年),冲击和振动条件下校准。
注意: 并非所有选项组合都可用。其他规格可根据要求提供。
规格如有更改,恕不另行通知。
相关产品
信息咨询
免费产品手册,留下您的联系我们信息以获取它